Location: A 3D human whole-body model with integrated organs, vasculature, musculoskeletal and nervous systems for mapping nerves @ bd99a30c9c9a / mapclient workflow / webGL / human_body_1529.json

Author:
elias-soltani <egha355@aucklanduni.ac.nz>
Date:
2023-05-12 12:26:20+12:00
Desc:
Modified document file
Permanent Source URI:
https://staging.physiomeproject.org/workspace/add/rawfile/bd99a30c9c9a13f7aac892ebac2fba8c8db882cb/mapclient workflow/webGL/human_body_1529.json

{
	"metadata" : {
		"formatVersion" : 3,
		"description" : "Exported from LibZinc."
	},

	"materials" : [ {
	"DbgColor" : 15658734,
	"DbgIndex" : 0,
	"DbgName" : "my_material",
	"colorDiffuse" : [0.5, 0.12, 0.1],
	"colorSpecular" : [0.3, 0.5, 0.5],
	"shading" : "Phong",
	"specularCoef" : 20,
	"opacity" : 1,
	"vertexColors" : true
	}],

	"vertices" : [
		-204.190369,-83.934578,1067.217773,-204.605682,-84.188911,1067.364502,-205.058319,-84.544525,1067.544189,-203.826645,-82.248917,1066.693115,-204.233536,-82.628250,1066.868286,-204.760132,-83.200928,1067.116455,-204.414551,-81.285011,1066.541748,-204.717545,-81.716980,1066.707886,-205.222626,-82.434357,1066.987183,-204.190369,-83.934578,1067.217773,
		-203.826645,-82.248917,1066.693115,-204.414551,-81.285011,1066.541748,-199.362610,-85.406242,1080.325562,-198.751892,-83.339539,1080.082764,-199.252014,-81.883095,1080.258545,-193.646652,-86.848610,1092.790405,-192.875443,-84.270584,1092.726929,-193.374252,-82.191345,1093.127197,-204.414551,-81.285011,1066.541748,-204.717545,-81.716980,1066.707886,
		-205.222626,-82.434357,1066.987183,-205.959579,-81.715363,1066.901489,-206.141174,-82.153145,1067.054932,-206.473267,-82.776382,1067.286865,-207.734024,-83.063057,1067.552856,-207.775558,-83.413956,1067.667969,-207.915985,-83.850372,1067.827271,-204.414551,-81.285011,1066.541748,-205.959579,-81.715363,1066.901489,-207.734024,-83.063057,1067.552856,
		-199.252014,-81.883095,1080.258545,-200.892853,-81.768410,1080.881226,-202.910034,-82.782959,1081.690552,-193.374252,-82.191345,1093.127197,-195.269073,-81.560280,1093.947388,-197.687134,-82.270332,1094.848999,-205.222626,-82.434357,1066.987183,-204.760132,-83.200928,1067.116455,-205.058319,-84.544525,1067.544189,-206.000687,-83.506248,1067.422363,
		-205.485443,-83.958794,1067.456421,-205.387878,-84.748581,1067.659180,-206.888824,-84.719414,1067.920776,-206.432938,-84.888084,1067.888672,-206.051788,-85.154205,1067.895142,-207.915985,-83.850372,1067.827271,-206.473267,-82.776382,1067.286865,-205.222626,-82.434357,1066.987183,-207.948578,-84.127380,1067.919067,-206.910172,-83.608650,1067.600586,
		-206.000687,-83.506248,1067.422363,-208.002914,-84.685295,1068.091919,-207.412979,-84.652000,1067.986328,-206.888824,-84.719414,1067.920776,-206.244919,-87.547371,1068.589233,-206.421616,-87.505592,1068.612305,-206.719131,-87.434296,1068.653442,-205.052505,-85.732605,1067.869263,-205.364548,-85.839668,1067.957397,-205.755661,-85.982613,1068.070801,
		-204.190369,-83.934578,1067.217773,-204.605682,-84.188911,1067.364502,-205.058319,-84.544525,1067.544189,-206.244919,-87.547371,1068.589233,-205.052505,-85.732605,1067.869263,-204.190369,-83.934578,1067.217773,-201.990112,-89.352844,1081.363525,-200.489410,-87.432472,1080.778809,-199.362610,-85.406242,1080.325562,-196.984924,-91.471283,1093.709351,
		-195.107056,-89.274162,1093.152466,-193.646652,-86.848610,1092.790405,-206.051788,-85.154205,1067.895142,-205.387878,-84.748581,1067.659180,-205.058319,-84.544525,1067.544189,-206.862152,-86.178696,1068.337402,-206.210449,-86.033897,1068.171753,-205.755661,-85.982613,1068.070801,-207.664383,-87.209190,1068.780273,-207.162018,-87.329018,1068.712524,
		-206.719131,-87.434296,1068.653442,-206.888824,-84.719414,1067.920776,-206.432938,-84.888084,1067.888672,-206.051788,-85.154205,1067.895142,-207.741364,-85.853394,1068.409180,-207.283325,-85.991676,1068.363770,-206.862152,-86.178696,1068.337402,-208.604370,-86.988045,1068.903076,-208.134888,-87.098610,1068.841919,-207.664383,-87.209190,1068.780273,
		-208.002914,-84.685295,1068.091919,-207.412979,-84.652000,1067.986328,-206.888824,-84.719414,1067.920776,-208.758148,-85.726814,1068.553467,-208.233322,-85.765099,1068.471191,-207.741364,-85.853394,1068.409180,-209.539185,-86.765717,1069.022339,-209.071793,-86.877220,1068.962646,-208.604370,-86.988045,1068.903076,-207.915985,-83.850372,1067.827271,
		-207.948578,-84.127380,1067.919067,-208.002914,-84.685295,1068.091919,-209.268768,-85.135765,1068.481689,-209.022919,-85.357452,1068.499512,-208.758148,-85.726814,1068.553467,-210.480896,-86.538231,1069.149292,-210.039825,-86.644753,1069.090210,-209.539185,-86.765717,1069.022339,-207.734024,-83.063057,1067.552856,-207.775558,-83.413956,1067.667969,
		-207.915985,-83.850372,1067.827271,-209.425293,-84.670448,1068.371338,-209.352356,-84.874084,1068.420166,-209.268768,-85.135765,1068.481689,-210.953186,-86.421333,1069.216919,-210.777145,-86.464493,1069.192505,-210.480896,-86.538231,1069.149292,-207.734024,-83.063057,1067.552856,-209.425293,-84.670448,1068.371338,-210.953186,-86.421333,1069.216919,
		-202.910034,-82.782959,1081.690552,-204.823212,-84.255806,1082.450562,-206.561630,-86.029289,1083.167725,-197.687134,-82.270332,1094.848999,-199.987381,-83.726662,1095.639404,-202.101456,-85.640755,1096.316650,-209.410538,-90.903465,1070.122437,-209.382202,-90.555618,1070.026855,-209.253723,-90.122162,1069.887085,-207.712036,-89.297516,1069.341431,
		-207.797958,-89.096176,1069.307251,-207.894211,-88.837257,1069.260010,-206.244919,-87.547371,1068.589233,-206.421616,-87.505592,1068.612305,-206.719131,-87.434296,1068.653442,-209.410538,-90.903465,1070.122437,-207.712036,-89.297516,1069.341431,-206.244919,-87.547371,1068.589233,-205.667572,-92.586624,1082.807617,-203.723541,-91.116051,1082.049194,
		-201.990112,-89.352844,1081.363525,-201.490723,-94.814133,1095.229248,-199.142899,-93.363235,1094.411011,-196.984924,-91.471283,1093.709351,-207.664383,-87.209190,1068.780273,-207.162018,-87.329018,1068.712524,-206.719131,-87.434296,1068.653442,-208.431091,-88.248474,1069.218018,-208.152100,-88.616653,1069.255615,-207.894211,-88.837257,1069.260010,
		-209.187027,-89.289909,1069.657349,-209.229004,-89.846336,1069.809692,-209.253723,-90.122162,1069.887085,-208.604370,-86.988045,1068.903076,-208.134888,-87.098610,1068.841919,-207.664383,-87.209190,1068.780273,-209.477524,-88.124352,1069.398682,-208.971054,-88.211510,1069.318481,-208.431091,-88.248474,1069.218018,-210.356934,-89.261627,1069.898438,
		-209.804977,-89.325974,1069.797852,-209.187027,-89.289909,1069.657349,-209.539185,-86.765717,1069.022339,-209.071793,-86.877220,1068.962646,-208.604370,-86.988045,1068.903076,-210.369736,-87.800163,1069.489014,-209.944534,-87.987244,1069.455200,-209.477524,-88.124352,1069.398682,-211.221817,-88.832146,1069.961182,-210.831161,-89.096527,1069.952515,
		-210.356934,-89.261627,1069.898438,-210.480896,-86.538231,1069.149292,-210.039825,-86.644753,1069.090210,-209.539185,-86.765717,1069.022339,-211.506439,-87.996979,1069.780640,-211.040100,-87.945633,1069.669800,-210.369736,-87.800163,1069.489014,-212.269623,-89.448151,1070.351196,-211.919952,-89.241493,1070.221802,-211.221817,-88.832146,1069.961182,
		-210.953186,-86.421333,1069.216919,-210.777145,-86.464493,1069.192505,-210.480896,-86.538231,1069.149292,-212.246796,-88.249634,1070.013184,-211.917099,-88.141136,1069.910522,-211.506439,-87.996979,1069.780640,-213.208374,-90.067253,1070.730347,-212.759857,-89.808647,1070.558594,-212.269623,-89.448151,1070.351196,-210.953186,-86.421333,1069.216919,
		-212.246796,-88.249634,1070.013184,-213.208374,-90.067253,1070.730347,-206.561630,-86.029289,1083.167725,-208.119675,-87.965622,1083.780273,-209.317017,-90.007469,1084.265747,-202.101456,-85.640755,1096.316650,-203.974152,-87.854881,1096.871704,-205.457458,-90.290741,1097.251709,-210.356934,-89.261627,1069.898438,-209.804977,-89.325974,1069.797852,
		-209.187027,-89.289909,1069.657349,-211.288742,-90.476501,1070.425537,-210.317673,-90.368027,1070.181763,-209.229004,-89.846336,1069.809692,-212.110672,-91.549629,1070.890381,-210.766785,-91.198914,1070.497070,-209.253723,-90.122162,1069.887085,-211.221817,-88.832146,1069.961182,-210.831161,-89.096527,1069.952515,-210.356934,-89.261627,1069.898438,
		-211.919952,-89.241493,1070.221802,-211.833008,-90.030807,1070.422852,-211.288742,-90.476501,1070.425537,-212.269623,-89.448151,1070.351196,-212.605698,-90.792877,1070.796509,-212.110672,-91.549629,1070.890381,-212.976166,-92.702026,1071.377930,-212.651031,-92.268944,1071.195435,-212.110672,-91.549629,1070.890381,-211.299652,-92.258347,1070.886841,
		-211.112061,-91.821587,1070.733643,-210.766785,-91.198914,1070.497070,-209.410538,-90.903465,1070.122437,-209.382202,-90.555618,1070.026855,-209.253723,-90.122162,1069.887085,-212.976166,-92.702026,1071.377930,-211.299652,-92.258347,1070.886841,-209.410538,-90.903465,1070.122437,-209.465866,-93.532539,1084.312256,-207.756454,-93.621933,1083.653076,
		-205.667572,-92.586624,1082.807617,-205.840698,-94.937546,1096.979614,-203.938889,-95.544937,1096.153931,-201.490723,-94.814133,1095.229248,-213.208374,-90.067253,1070.730347,-212.759857,-89.808647,1070.558594,-212.269623,-89.448151,1070.351196,-213.609619,-91.751259,1071.272583,-213.171890,-91.369095,1071.074097,-212.605698,-90.792877,1070.796509,
		-212.976166,-92.702026,1071.377930,-212.651031,-92.268944,1071.195435,-212.110672,-91.549629,1070.890381,-213.208374,-90.067253,1070.730347,-213.609619,-91.751259,1071.272583,-212.976166,-92.702026,1071.377930,-209.317017,-90.007469,1084.265747,-209.969788,-92.081245,1084.515503,-209.465866,-93.532539,1084.312256,-205.457458,-90.290741,1097.251709,
		-206.288422,-92.869995,1097.350220,-205.840698,-94.937546,1096.979614,-193.646652,-86.848610,1092.790405,-192.875443,-84.270584,1092.726929,-193.374252,-82.191345,1093.127197,-186.808838,-87.917877,1104.108154,-186.023529,-84.302246,1104.193848,-186.899597,-81.336853,1104.839844,-180.406570,-88.764465,1115.158203,-179.728714,-84.088058,1115.393555,
		-181.103592,-80.213341,1116.285767,-193.374252,-82.191345,1093.127197,-195.269073,-81.560280,1093.947388,-197.687134,-82.270332,1094.848999,-186.899597,-81.336853,1104.839844,-189.511230,-80.130409,1105.952271,-192.793564,-80.703766,1107.141602,-181.103592,-80.213341,1116.285767,-184.490265,-78.458694,1117.686646,-188.695068,-78.922546,1119.159912,
		-196.984924,-91.471283,1093.709351,-195.107056,-89.274162,1093.152466,-193.646652,-86.848610,1092.790405,-191.142334,-94.375343,1105.080566,-188.633728,-91.336906,1104.444092,-186.808838,-87.917877,1104.108154,-185.599121,-97.211487,1116.164185,-182.527863,-93.254356,1115.458008,-180.406570,-88.764465,1115.158203,-197.687134,-82.270332,1094.848999,
		-199.987381,-83.726662,1095.639404,-202.101456,-85.640755,1096.316650,-192.793564,-80.703766,1107.141602,-195.982574,-82.410179,1108.166870,-198.848114,-84.892120,1109.010864,-188.695068,-78.922546,1119.159912,-192.763733,-80.922249,1120.437256,-196.371658,-84.015259,1121.465088,-201.490723,-94.814133,1095.229248,-199.142899,-93.363235,1094.411011,
		-196.984924,-91.471283,1093.709351,-197.308334,-98.596489,1107.025757,-194.083557,-96.869110,1105.956909,-191.142334,-94.375343,1105.080566,-193.410706,-102.430054,1118.522217,-189.316269,-100.366631,1117.209106,-185.599121,-97.211487,1116.164185,-202.101456,-85.640755,1096.316650,-203.974152,-87.854881,1096.871704,-205.457458,-90.290741,1097.251709,
		-198.848114,-84.892120,1109.010864,-201.287247,-87.934013,1109.657471,-203.089584,-91.354393,1110.027222,-196.371658,-84.015259,1121.465088,-199.279938,-87.964699,1122.193237,-201.303970,-92.449394,1122.542603,-205.840698,-94.937546,1096.979614,-203.938889,-95.544937,1096.153931,-201.490723,-94.814133,1095.229248,-203.148087,-97.943039,1109.373047,
		-200.581909,-99.167648,1108.246460,-197.308334,-98.596489,1107.025757,-200.824539,-101.043015,1121.487549,-197.551834,-102.863205,1120.049561,-193.410706,-102.430054,1118.522217,-205.457458,-90.290741,1097.251709,-206.288422,-92.869995,1097.350220,-205.840698,-94.937546,1096.979614,-203.089584,-91.354393,1110.027222,-203.934677,-94.969368,1109.988892,
		-203.148087,-97.943039,1109.373047,-201.303970,-92.449394,1122.542603,-202.056595,-97.131660,1122.357910,-200.824539,-101.043015,1121.487549,-180.406570,-88.764465,1115.158203,-179.728714,-84.088058,1115.393555,-181.103592,-80.213341,1116.285767,-175.627335,-89.492836,1126.453247,-175.006393,-84.202301,1126.788330,-176.612778,-79.797859,1127.820557,
		-171.701874,-90.054573,1137.944092,-171.173737,-84.297272,1138.282715,-173.047531,-79.510475,1139.358398,-181.103592,-80.213341,1116.285767,-184.490265,-78.458694,1117.686646,-188.695068,-78.922546,1119.159912,-176.612778,-79.797859,1127.820557,-180.442795,-77.723602,1129.416748,-185.154419,-78.068634,1131.093994,-173.047531,-79.510475,1139.358398,
		-177.207001,-77.149536,1141.022949,-182.311554,-77.408676,1142.777222,-185.599121,-97.211487,1116.164185,-182.527863,-93.254356,1115.458008,-180.406570,-88.764465,1115.158203,-181.329834,-99.123894,1127.461792,-177.933182,-94.612343,1126.735107,-175.627335,-89.492836,1126.453247,-177.654266,-100.595970,1138.965454,-174.062241,-95.666840,1138.213257,
		-171.701874,-90.054573,1137.944092,-188.695068,-78.922546,1119.159912,-192.763733,-80.922249,1120.437256,-196.371658,-84.015259,1121.465088,-185.154419,-78.068634,1131.093994,-189.734283,-80.210785,1132.523682,-193.754959,-83.636337,1133.663330,-182.311554,-77.408676,1142.777222,-187.261261,-79.619644,1144.296387,-191.553345,-83.304123,1145.484985,
		-193.410706,-102.430054,1118.522217,-189.316269,-100.366631,1117.209106,-185.599121,-97.211487,1116.164185,-190.042709,-104.920677,1130.047119,-185.471100,-102.667412,1128.603516,-181.329834,-99.123894,1127.461792,-186.999023,-106.777428,1141.636597,-182.084930,-104.431091,1140.133057,-177.654266,-100.595970,1138.965454,-196.371658,-84.015259,1121.465088,
		-199.279938,-87.964699,1122.193237,-201.303970,-92.449394,1122.542603,-193.754959,-83.636337,1133.663330,-196.882477,-88.124741,1134.412842,-198.994324,-93.242661,1134.729858,-191.553345,-83.304123,1145.484985,-194.774841,-88.187096,1146.252197,-196.849243,-93.793839,1146.533447,-200.824539,-101.043015,1121.487549,-197.551834,-102.863205,1120.049561,
		-193.410706,-102.430054,1118.522217,-198.271210,-103.054176,1133.382446,-194.626526,-105.226135,1131.756714,-190.042709,-104.920677,1130.047119,-195.832825,-104.497574,1145.075684,-191.920837,-106.988235,1143.395264,-186.999023,-106.777428,1141.636597,-201.303970,-92.449394,1122.542603,-202.056595,-97.131660,1122.357910,-200.824539,-101.043015,1121.487549,
		-198.994324,-93.242661,1134.729858,-199.690811,-98.569771,1134.415283,-198.271210,-103.054176,1133.382446,-196.849243,-93.793839,1146.533447,-197.464783,-99.602943,1146.179932,-195.832825,-104.497574,1145.075684,-171.701874,-90.054573,1137.944092,-171.173737,-84.297272,1138.282715,-173.047531,-79.510475,1139.358398,-168.137604,-90.364372,1149.889282,
		-167.882233,-84.132324,1150.076172,-170.111267,-78.931923,1150.930176,-165.243195,-90.478203,1161.902832,-165.259064,-83.910019,1161.910156,-167.841858,-78.434624,1162.514648,-173.047531,-79.510475,1139.358398,-177.207001,-77.149536,1141.022949,-182.311554,-77.408676,1142.777222,-170.111267,-78.931923,1150.930176,-174.679718,-76.285683,1152.365723,
		-180.184952,-76.389702,1153.957886,-167.841858,-78.434624,1162.514648,-172.718445,-75.522926,1163.673462,-178.523514,-75.491676,1165.055664,-177.654266,-100.595970,1138.965454,-174.062241,-95.666840,1138.213257,-171.701874,-90.054573,1137.944092,-174.151550,-101.769890,1151.067871,-170.438599,-96.447952,1150.266846,-168.137604,-90.364372,1149.889282,
		-171.144653,-102.455544,1163.232666,-167.397781,-96.886955,1162.385864,-165.243195,-90.478203,1161.902832,-182.311554,-77.408676,1142.777222,-187.261261,-79.619644,1144.296387,-191.553345,-83.304123,1145.484985,-180.184952,-76.389702,1153.957886,-185.542603,-78.688850,1155.404785,-190.157486,-82.618896,1156.590820,-178.523514,-75.491676,1165.055664,
		-184.200531,-77.794571,1166.405029,-189.049622,-81.885742,1167.563232,-186.999023,-106.777428,1141.636597,-182.084930,-104.431091,1140.133057,-177.654266,-100.595970,1138.965454,-184.209686,-108.227837,1153.644653,-178.899170,-105.827644,1152.231323,-174.151550,-101.769890,1151.067871,-181.687790,-109.012794,1165.643921,-176.095016,-106.647346,1164.356323,
		-171.144653,-102.455544,1163.232666,-191.553345,-83.304123,1145.484985,-194.774841,-88.187096,1146.252197,-196.849243,-93.793839,1146.533447,-190.157486,-82.618896,1156.590820,-193.441681,-87.920052,1157.383667,-195.391953,-94.006844,1157.739380,-189.049622,-81.885742,1167.563232,-192.316818,-87.462334,1168.368286,-194.063263,-93.886429,1168.785278,
		-195.832825,-104.497574,1145.075684,-191.920837,-106.988235,1143.395264,-186.999023,-106.777428,1141.636597,-193.764252,-105.514839,1156.631958,-189.491470,-108.268890,1155.207153,-184.209686,-108.227837,1153.644653,-191.768311,-105.921616,1168.072876,-187.232117,-108.911568,1166.956787,-181.687790,-109.012794,1165.643921,-196.849243,-93.793839,1146.533447,
		-197.464783,-99.602943,1146.179932,-195.832825,-104.497574,1145.075684,-195.391953,-94.006844,1157.739380,-195.733292,-100.252899,1157.516479,-193.764252,-105.514839,1156.631958,-194.063263,-93.886429,1168.785278,-194.102417,-100.430908,1168.715332,-191.768311,-105.921616,1168.072876,-165.243195,-90.478203,1161.902832,-165.259064,-83.910019,1161.910156,
		-167.841858,-78.434624,1162.514648,-163.192078,-90.436211,1173.530884,-163.429520,-83.811928,1173.500488,-166.171494,-78.256798,1174.038574,-161.731155,-90.297943,1185.157959,-162.186752,-83.803497,1185.121948,-165.084457,-78.354568,1185.625732,-167.841858,-78.434624,1162.514648,-172.718445,-75.522926,1163.673462,-178.523514,-75.491676,1165.055664,
		-166.171494,-78.256798,1174.038574,-171.182068,-75.250023,1175.136963,-177.090195,-75.050819,1176.478027,-165.084457,-78.354568,1185.625732,-170.089401,-75.264275,1186.645996,-175.960953,-74.908676,1187.928223,-171.144653,-102.455544,1163.232666,-167.397781,-96.886955,1162.385864,-165.243195,-90.478203,1161.902832,-168.868607,-102.506996,1174.877197,
		-165.200851,-96.900986,1174.030762,-163.192078,-90.436211,1173.530884,-166.969894,-102.140030,1186.454590,-163.487686,-96.657661,1185.641846,-161.731155,-90.297943,1185.157959,-178.523514,-75.491676,1165.055664,-184.200531,-77.794571,1166.405029,-189.049622,-81.885742,1167.563232,-177.090195,-75.050819,1176.478027,-182.865967,-77.306839,1177.843384,
		-187.760818,-81.407562,1179.024048,-175.960953,-74.908676,1187.928223,-181.693909,-76.988571,1189.281250,-186.492920,-80.969589,1190.455811,-181.687790,-109.012794,1165.643921,-176.095016,-106.647346,1164.356323,-171.144653,-102.455544,1163.232666,-179.457077,-108.968201,1177.196045,-173.818207,-106.679184,1175.965210,-168.868607,-102.506996,1174.877197,
		-177.341019,-108.255554,1188.644775,-171.787384,-106.167786,1187.488892,-166.969894,-102.140030,1186.454590,-189.049622,-81.885742,1167.563232,-192.316818,-87.462334,1168.368286,-194.063263,-93.886429,1168.785278,-187.760818,-81.407562,1179.024048,-190.897568,-87.011925,1179.780029,-192.415924,-93.467918,1180.129761,-186.492920,-80.969589,1190.455811,
		-189.411728,-86.435661,1191.134644,-190.614517,-92.757515,1191.388916,-191.768311,-105.921616,1168.072876,-187.232117,-108.911568,1166.956787,-181.687790,-109.012794,1165.643921,-189.718765,-105.608070,1179.442017,-185.072388,-108.692413,1178.416748,-179.457077,-108.968201,1177.196045,-187.517593,-104.644203,1190.706909,-182.894150,-107.814079,1189.772949,
		-177.341019,-108.255554,1188.644775,-194.063263,-93.886429,1168.785278,-194.102417,-100.430908,1168.715332,-191.768311,-105.921616,1168.072876,-192.415924,-93.467918,1180.129761,-192.208389,-100.049271,1180.042603,-189.718765,-105.608070,1179.442017,-190.614517,-92.757515,1191.388916,-190.161499,-99.196533,1191.275146,-187.517593,-104.644203,1190.706909,
		-161.731155,-90.297943,1185.157959,-162.186752,-83.803497,1185.121948,-165.084457,-78.354568,1185.625732,-160.731369,-90.199516,1197.185425,-161.652374,-84.052162,1197.072754,-164.721680,-78.882835,1197.393311,-160.159515,-89.922852,1209.227661,-161.489410,-84.260468,1209.055420,-164.673828,-79.508644,1209.210083,-165.084457,-78.354568,1185.625732,
		-170.089401,-75.264275,1186.645996,-175.960953,-74.908676,1187.928223,-164.721680,-78.882835,1197.393311,-169.597214,-75.739075,1198.129761,-175.251389,-74.995766,1199.120728,-164.673828,-79.508644,1209.210083,-169.293671,-76.411316,1209.681641,-174.604172,-75.380196,1210.400879,-166.969894,-102.140030,1186.454590,-163.487686,-96.657661,1185.641846,
		-161.731155,-90.297943,1185.157959,-165.173767,-101.578728,1198.434326,-162.035309,-96.309364,1197.673340,-160.731369,-90.199516,1197.185425,-163.698730,-100.600990,1210.401367,-160.957458,-95.663719,1209.705933,-160.159515,-89.922852,1209.227661,-175.960953,-74.908676,1187.928223,-181.693909,-76.988571,1189.281250,-186.492920,-80.969589,1190.455811,
		-175.251389,-74.995766,1199.120728,-180.808044,-76.661171,1200.273193,-185.408386,-80.305565,1201.319946,-174.604172,-75.380196,1210.400879,-179.831757,-76.622406,1211.311035,-184.080643,-79.921471,1212.188110,-177.341019,-108.255554,1188.644775,-171.787384,-106.167786,1187.488892,-166.969894,-102.140030,1186.454590,-175.172913,-106.915878,1200.328247,
		-169.786987,-105.250633,1199.357910,-165.173767,-101.578728,1198.434326,-173.100891,-105.160736,1211.941040,-167.995193,-103.917519,1211.185181,-163.698730,-100.600990,1210.401367,-186.492920,-80.969589,1190.455811,-189.411728,-86.435661,1191.134644,-190.614517,-92.757515,1191.388916,-185.408386,-80.305565,1201.319946,-188.029587,-85.564774,1201.929565,
		-188.821259,-91.654381,1202.186646,-184.080643,-79.921471,1212.188110,-186.421387,-84.864243,1212.731567,-186.819092,-90.612038,1212.994507,-187.517593,-104.644203,1190.706909,-182.894150,-107.814079,1189.772949,-177.341019,-108.255554,1188.644775,-185.032074,-102.917381,1201.833984,-180.514465,-106.114983,1201.181885,-175.172913,-106.915878,1200.328247,
		-182.483917,-100.996124,1212.917603,-178.151489,-104.110931,1212.533813,-173.100891,-105.160736,1211.941040,-190.614517,-92.757515,1191.388916,-190.161499,-99.196533,1191.275146,-187.517593,-104.644203,1190.706909,-188.821259,-91.654381,1202.186646,-187.888855,-97.757896,1202.184204,-185.032074,-102.917381,1201.833984,-186.819092,-90.612038,1212.994507,
		-185.480438,-96.252449,1213.076660,-182.483917,-100.996124,1212.917603,-160.159515,-89.922852,1209.227661,-161.489410,-84.260468,1209.055420,-164.673828,-79.508644,1209.210083,-159.896698,-89.288979,1220.904175,-161.390335,-84.152519,1220.817139,-164.498749,-79.856857,1221.003540,-160.146912,-88.484406,1232.728760,-161.693939,-84.043907,1232.815430,
		-164.616013,-80.374451,1233.122192,-164.673828,-79.508644,1209.210083,-169.293671,-76.411316,1209.681641,-174.604172,-75.380196,1210.400879,-164.498749,-79.856857,1221.003540,-168.832077,-77.029434,1221.441895,-173.707977,-76.051208,1222.052368,-164.616013,-80.374451,1233.122192,-168.520630,-78.022156,1233.596802,-172.819717,-77.302063,1234.168091,
		-163.698730,-100.600990,1210.401367,-160.957458,-95.663719,1209.705933,-160.159515,-89.922852,1209.227661,-162.705719,-99.092865,1221.872314,-160.396744,-94.531387,1221.274292,-159.896698,-89.288979,1220.904175,-162.132065,-97.120094,1233.319824,-160.302246,-93.081383,1232.905029,-160.146912,-88.484406,1232.728760,-174.604172,-75.380196,1210.400879,
		-179.831757,-76.622406,1211.311035,-184.080643,-79.921471,1212.188110,-173.707977,-76.051208,1222.052368,-178.427048,-77.204330,1222.800781,-182.216736,-80.212738,1223.494995,-172.819717,-77.302063,1234.168091,-176.869461,-78.418434,1234.752075,-180.039093,-81.188530,1235.260986,-173.100891,-105.160736,1211.941040,-167.995193,-103.917519,1211.185181,
		-163.698730,-100.600990,1210.401367,-171.290436,-103.278564,1223.255615,-166.587921,-102.119957,1222.561157,-162.705719,-99.092865,1221.872314,-169.505646,-101.039062,1234.525146,-165.403152,-99.911407,1233.902832,-162.132065,-97.120094,1233.319824,-184.080643,-79.921471,1212.188110,-186.421387,-84.864243,1212.731567,-186.819092,-90.612038,1212.994507,
		-182.216736,-80.212738,1223.494995,-184.291473,-84.767303,1223.985352,-184.585526,-90.009201,1224.240356,-180.039093,-81.188530,1235.260986,-181.773788,-85.204536,1235.617310,-181.890121,-89.790184,1235.783447,-182.483917,-100.996124,1212.917603,-178.151489,-104.110931,1212.533813,-173.100891,-105.160736,1211.941040,-180.152740,-99.448730,1224.149170,
		-176.008636,-102.289276,1223.786255,-171.290436,-103.278564,1223.255615,-177.551712,-97.930397,1235.482910,-173.743683,-100.303497,1235.067383,-169.505646,-101.039062,1234.525146,-186.819092,-90.612038,1212.994507,-185.480438,-96.252449,1213.076660,-182.483917,-100.996124,1212.917603,-184.585526,-90.009201,1224.240356,-183.120331,-95.144936,1224.305786,
		-180.152740,-99.448730,1224.149170,-181.890121,-89.790184,1235.783447,-180.394409,-94.243866,1235.734497,-177.551712,-97.930397,1235.482910,-160.146912,-88.484406,1232.728760,-161.693939,-84.043907,1232.815430,-164.616013,-80.374451,1233.122192,-161.656998,-87.338272,1245.049561,-163.233231,-84.077507,1245.378906,-165.788528,-81.520523,1245.833252,
		-162.662094,-86.752678,1257.581543,-164.259964,-84.548538,1258.198730,-166.440872,-82.980911,1258.845947,-164.616013,-80.374451,1233.122192,-168.520630,-78.022156,1233.596802,-172.819717,-77.302063,1234.168091,-165.788528,-81.520523,1245.833252,-168.938812,-80.030960,1246.326416,-172.256012,-79.828011,1246.795532,-166.440872,-82.980911,1258.845947,
		-168.908401,-82.283112,1259.430420,-171.315247,-82.526321,1259.870117,-162.132065,-97.120094,1233.319824,-160.302246,-93.081383,1232.905029,-160.146912,-88.484406,1232.728760,-162.307755,-94.068764,1244.961548,-161.318054,-90.857834,1244.893799,-161.656998,-87.338272,1245.049561,-162.131165,-91.805328,1256.811768,-161.905228,-89.308495,1257.092285,
		-162.662094,-86.752678,1257.581543,-172.819717,-77.302063,1234.168091,-176.869461,-78.418434,1234.752075,-180.039093,-81.188530,1235.260986,-172.256012,-79.828011,1246.795532,-175.228683,-80.972488,1247.171143,-177.392426,-83.330833,1247.386841,-171.315247,-82.526321,1259.870117,-173.314682,-83.721466,1260.090454,-174.576370,-85.690613,1260.065918,
		-169.505646,-101.039062,1234.525146,-165.403152,-99.911407,1233.902832,-162.132065,-97.120094,1233.319824,-167.505676,-97.633286,1245.650635,-164.507721,-96.466148,1245.232544,-162.307755,-94.068764,1244.961548,-165.368500,-95.040764,1257.054932,-163.367523,-93.821465,1256.805908,-162.131165,-91.805328,1256.811768,-180.039093,-81.188530,1235.260986,
		-181.773788,-85.204536,1235.617310,-181.890121,-89.790184,1235.783447,-177.392426,-83.330833,1247.386841,-178.371811,-86.514259,1247.441284,-178.042282,-90.020996,1247.302246,-174.576370,-85.690613,1260.065918,-174.846756,-88.145180,1259.793823,-174.117691,-90.676720,1259.324707,-177.551712,-97.930397,1235.482910,-173.743683,-100.303497,1235.067383,
